ГАЗЫ УГЛЕВОДОРОДНЫЕ сжиженные топливные для коммунально-бытового потребления
Технические требования по ГОСТ 20448-90 с изм. 1
Марки: ПТ (пропан технический), СПБТ (смесь пропана и бутана техн.), БТ (бутан технический)
Сжиженные углеводородные газы предназначены в качестве топлива для коммунально-бытового потребления и промышленных целей.
Наименование показателя | Норма | ||
ПТ | СПБТ | БТ | |
Массовая доля компонентов, % | |||
сумма метана, этана и этилена | не нормируется | ||
сумма пропана и пропилена, не менее | 75 | не нормируется | |
сумма бутанов и бутиленов, не менее | не норм. | - | 60 |
не более | не норм. | 60 | - |
Объемная доля жидкого остатка при 20 °С, % не более | 0,7 | 1,6 | 1,8 |
Давление насыщенных паров, избыточное, МПа, при температуре: | |||
45 °С, не более | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
20 °С, не менее | 0,16 | - | - |
Массовая доля сероводорода и меркаптановой серы, %, не более | 0,013 | 0,013 | 0,013 |
в том числе сероводорода, не более | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
Содержание свободной воды и щелочи | отсутствие | ||
Интенсивность запаха, баллы, не менее | 3 | 3 | 3 |
Примечания:
* При массовой доле меркаптановой серы 0,002% и более или интенсивности запаха менее 3 баллов
сжиженные газы должны быть одорированы
* По согласованию изготовителя с потребителем допускается вырабатывать газ марки СПБТ
с массовой долей пропана и пропилена не менее 60 %