СЕРА ТЕХНИЧЕСКАЯ
Технические требования по ГОСТ 127.1-93
Марки: Газовая комовая сорт 9998, сорт 9995, сорт 9990, сорт 9920
Настоящий стандарт распространяется на серу,
получаемую при очистке отходящих газов нефтепереработки.
Сера используется для производства серной кислоты,
сероуглерода, красителей, резиновых изделий, в целлюлозно-
бумажной, текстильной и других отраслях промышленности,
а также в сельском хозяйстве и для экспорта.
Наименование показателя | Нормы | ||||
9998 | 9995 | 9990 | 9950 | 9920 | |
Массовая доля серы, %, не менее | 99,98 | 99,95 | 99,9 | 99,5 | 99,2 |
Массовая доля золы, %, не более | 0,02 | 0,03 | 0,05 | 0,2 | 0,4 |
Массовая доля | |||||
органических веществ, %, не более | 0,01 | 0,03 | 0,06 | 0,25 | 0,5 |
Массовая доля кислот | |||||
в пересчете на серную кислоту, %, не более | 0,0015 | 0,003 | 0,004 | 0,01 | 0,02 |
Массовая доля мышьяка, %, не более | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,03 |
Массовая доля селена, %, не более | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,04 |
Массовая доля воды, %, не более | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 1 |
Механические загрязнения | |||||
(бумага, дерево, песок) | не допускается |
Примечание:
Показатели по пунктам 4 - 6 таблицы определяются по требованию покупателя.