ТОПЛИВО НЕФТЯНОЕ МАЗУТ
Технические требования по ГОСТ 10585-99 с изм.1
марки: флотский Ф-5 IV вида, топочный 40 IV вида, VII вида, топочный 100 IV вида, VII вида
НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ | НОРМА | |||
Ф-5 | 40 | 100 | ||
Вязкость при 50 °С, не более: | 5,0 | - | - | |
условная, градусы ВУ, или кинематическая, м2/с (сСт) | 36,2 ·10-6 (36,2) |
- | - | |
Вязкость при 80 °С, не более: | ||||
условная, градусы ВУ | - | 8,0 | - | |
кинематическая, м2/с (сСт) | - | 59,0·10-6 (59,0) |
- | |
Вязкость при 100 °С, не более: |
||||
условная, градусы ВУ, | - | - | 6,8 | |
или кинематическая, м-6/с (сСт) | - | - | 50,0 · 10-6 (50,0) |
|
Динамическая вязкость при 0 °С, Па·с, не более: | 0,1·27 | - | - | |
Зольность, %, не более, для мазута: | ||||
малозольного | - | 0,04 | 0,05 | |
зольного | 0,05 | 0,12 | 0,14 | |
Массовая доля механических примесей, %, не более | 0,10 | 0,5 | 1,0 | |
Массовая доля воды, %, не более | 0,3 | 1,0 | 1,0 | |
Содержание водорастворимых кислот и щелочей | Отсутствие | |||
Массовая доля серы, % не более, для мазута видов: | ||||
IV | 2,0 | 2,0 | 2,0 | |
VII | - | 3,5 | 3,5 | |
Коксуемость, %, не более | 6,0 | - | - | |
Содержание сероводородов и летучих меркаптанов | Отсутствие | |||
Температура вспышки, °С, не ниже: | ||||
в закрытом тигле | 80 | - | - | |
в открытом тигле | - | 90 | 110 | |
Температура застывания,°С, не выше | -5 | 10 | 25 | |
для мазута из высокопарафинистых нефтей | - | 25 | 42 | |
Теплота сгорания (низшая) в пересчете на сухое топливо (небраковочная), Кдж/кг, не менее, для мазута видов: |
||||
IV | 41454 | 40740 | 40530 | |
VII | - | 39900 | 39900 | |
Плотность при 20 °С, кг/м3, не более | 955 | Не нормируется Определение обязательно |
1. Мазуты марок 40 и 100, изготовленные из высокопарафинистых нефтей, не предназначены для судовых котельных установок.
2. Показатель 15 для мазута марок 40 и 100 определяется для осуществления приемо-сдаточных операций. При поставке мазутов Ф-5, 40 и 100 на экспорт показатель 15 определяется по ГОСТ Р 51069-97 и не является браковочным.